Currency: USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Product | Price | Buy | 
|---|---|---|
| 500 Gold  -  AM-S9-Crete City | 4.33 USD | Buy Now | 
| 600 Gold  -  AM-S9-Crete City | 5.20 USD | Buy Now | 
| 700 Gold  -  AM-S9-Crete City | 6.06 USD | Buy Now | 
| 800 Gold  -  AM-S9-Crete City | 6.93 USD | Buy Now | 
| 900 Gold  -  AM-S9-Crete City | 7.79 USD | Buy Now | 
| 1000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 8.66 USD | Buy Now | 
| 2000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 17.32 USD | Buy Now | 
| 3000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 25.98 USD | Buy Now | 
| 4000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 34.64 USD | Buy Now | 
| 5000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 43.30 USD | Buy Now | 
| 6000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 51.96 USD | Buy Now | 
| 7000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 60.62 USD | Buy Now | 
| 8000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 69.28 USD | Buy Now | 
| 9000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 77.94 USD | Buy Now | 
| 10000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 86.60 USD | Buy Now | 
| 20000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 173.20 USD | Buy Now | 
| 30000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 259.80 USD | Buy Now | 
| 40000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 346.40 USD | Buy Now | 
| 50000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 433.00 USD | Buy Now | 
| 60000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 519.60 USD | Buy Now | 
| 70000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 606.20 USD | Buy Now | 
| 80000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 692.80 USD | Buy Now | 
| 90000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 779.40 USD | Buy Now | 
| 100000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 866.00 USD | Buy Now | 
| 200000 Gold  -  AM-S9-Crete City | 1732.00 USD | Buy Now | 
