Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 3000M | NOVATO-BR | 3.60 USD | Add |
| 5000M | NOVATO-BR | 6.00 USD | Add |
| 8000M | NOVATO-BR | 9.60 USD | Add |
| 10000M | NOVATO-BR | 11.99 USD | Add |
| 20000M | NOVATO-BR | 23.96 USD | Add |
| 30000M | NOVATO-BR | 35.90 USD | Add |
| 40000M | NOVATO-BR | 47.81 USD | Add |
| 50000M | NOVATO-BR | 59.71 USD | Add |
| 60000M | NOVATO-BR | 71.57 USD | Add |
| 70000M | NOVATO-BR | 83.42 USD | Add |
| 80000M | NOVATO-BR | 95.24 USD | Add |
| 90000M | NOVATO-BR | 107.03 USD | Add |
| 100000M | NOVATO-BR | 118.81 USD | Add |
| 150000M | NOVATO-BR | 177.31 USD | Add |
| 200000M | NOVATO-BR | 235.21 USD | Add |
| 250000M | NOVATO-BR | 292.51 USD | Add |
| 300000M | NOVATO-BR | 349.21 USD | Add |
| 350000M | NOVATO-BR | 405.31 USD | Add |

