Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 3000 Gold | US-Quill | 5.49 USD | Add |
| 5000 Gold | US-Quill | 8.95 USD | Add |
| 8000 Gold | US-Quill | 14.14 USD | Add |
| 9000 Gold | US-Quill | 15.87 USD | Add |
| 10000 Gold | US-Quill | 17.60 USD | Add |
| 15000 Gold | US-Quill | 26.25 USD | Add |
| 20000 Gold | US-Quill | 34.90 USD | Add |
| 30000 Gold | US-Quill | 52.20 USD | Add |
| 40000 Gold | US-Quill | 69.50 USD | Add |
| 50000 Gold | US-Quill | 86.80 USD | Add |
| 60000 Gold | US-Quill | 104.10 USD | Add |
| 70000 Gold | US-Quill | 121.40 USD | Add |
| 80000 Gold | US-Quill | 138.70 USD | Add |
| 90000 Gold | US-Quill | 156.00 USD | Add |
| 100000 Gold | US-Quill | 173.30 USD | Add |
| 150000 Gold | US-Quill | 259.80 USD | Add |
| 200000 Gold | US-Quill | 346.30 USD | Add |

