Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000K | Thelanis | 11.54 USD | Add |
| 2000K | Thelanis | 22.78 USD | Add |
| 3000K | Thelanis | 34.02 USD | Add |
| 4000K | Thelanis | 45.26 USD | Add |
| 5000K | Thelanis | 56.50 USD | Add |
| 6000K | Thelanis | 67.74 USD | Add |
| 7000K | Thelanis | 78.98 USD | Add |
| 8000K | Thelanis | 90.22 USD | Add |
| 9000K | Thelanis | 101.46 USD | Add |
| 10000K | Thelanis | 112.70 USD | Add |
| 15000K | Thelanis | 168.90 USD | Add |
| 20000K | Thelanis | 225.10 USD | Add |
| 25000K | Thelanis | 281.30 USD | Add |
| 30000K | Thelanis | 337.50 USD | Add |
| 35000K | Thelanis | 393.70 USD | Add |
| 40000K | Thelanis | 449.90 USD | Add |

