Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000K | Orien | 11.54 USD | Add |
| 2000K | Orien | 22.78 USD | Add |
| 3000K | Orien | 34.02 USD | Add |
| 4000K | Orien | 45.26 USD | Add |
| 5000K | Orien | 56.50 USD | Add |
| 6000K | Orien | 67.74 USD | Add |
| 7000K | Orien | 78.98 USD | Add |
| 8000K | Orien | 90.22 USD | Add |
| 9000K | Orien | 101.46 USD | Add |
| 10000K | Orien | 112.70 USD | Add |
| 15000K | Orien | 168.90 USD | Add |
| 20000K | Orien | 225.10 USD | Add |
| 25000K | Orien | 281.30 USD | Add |
| 30000K | Orien | 337.50 USD | Add |
| 35000K | Orien | 393.70 USD | Add |
| 40000K | Orien | 449.90 USD | Add |

