Currency: USD EUR GBP CAD AUD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 1000K | Cannith | 11.54 USD | Add |
| 2000K | Cannith | 22.78 USD | Add |
| 3000K | Cannith | 34.02 USD | Add |
| 4000K | Cannith | 45.26 USD | Add |
| 5000K | Cannith | 56.50 USD | Add |
| 6000K | Cannith | 67.74 USD | Add |
| 7000K | Cannith | 78.98 USD | Add |
| 8000K | Cannith | 90.22 USD | Add |
| 9000K | Cannith | 101.46 USD | Add |
| 10000K | Cannith | 112.70 USD | Add |
| 15000K | Cannith | 168.90 USD | Add |
| 20000K | Cannith | 225.10 USD | Add |
| 25000K | Cannith | 281.30 USD | Add |
| 30000K | Cannith | 337.50 USD | Add |
| 35000K | Cannith | 393.70 USD | Add |
| 40000K | Cannith | 449.90 USD | Add |

